Informazioni ex art.1, (commi da 125 a 129), della legge 4 agosto 2017 n.124 (Ricevuti per importi maggiori di 10.000 euro) Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti si dà atto che, nel corso degli esercizi 2018 – 2019 -2020 – 2021 la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e/o soggetti di cui ai commi da 125 a 129, dell’art.1, della L.124/2017
| Soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Causale (breve descrizione) | Contributo ricevuto | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrante | 06363391001 | Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 legge 197/2022, e art. 5, c. 2, DL 91/2017 modificato da art. 1 c.267, 197/2022 | Euro 66.519,00 | 19/11/2024 |
| INPS | 80078750587 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (1° luglio – 31 dicembre 2022) – Art. 1 commi 161 – 168 L. 178/2020 | Euro 9.421,37 | 22/01/2024 |
| INPS | 80078750587 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020 | Euro 8.406,34 | 19/01/2024 |
| INPS | 80078750587 | sonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 – 2022 (art. 1 commi 10 – 15 L. 178/2020) | Euro 1.806,42 | 02/01/2024 |
| Agenzia delle Entrante | 06363391001 | Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 171 legge 178/2020, e art. 5, c. 2, DL 91/2017 modificato da art. 1 c.316, 160/2019 | Euro 39.615,00 | 01/12/2023 |
| Agenzia delle Entrante | 06363391001 | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Euro 439,00 | 30/03/2023 |
| Agenzia delle Entrante | 06363391001 | Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 171 legge 178/2020, e art. 5, c. 2, DL 91/2017 modificato da art. 1 c.316, 160/2019 | Euro 17.100,00 | 15/03/2023 |
| INPS | 80078750587 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | Euro 16.641,30 | 24/11/2022 |
| INPS | 80078750587 | Incentivo IO Lavoro | Euro 4.628,39 | 11/12/2020 |
| Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Bari | 80000350720 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) | Euro 10.000,00 | 28/09/2020 |
| Agenzia delle Entrante | 06363391001 | credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (risoluzione n. 49 del 16.09.2022) | Euro 1.434,20 | 16/12/2022 |
| Agenzia delle Entrante | 06363391001 | Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022) | Euro 987,49 | 17/10/2022 |
| Regione Puglia | 80017210727 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | Euro 4.594,41 | 23/02/2022 |
| INPS | 02121151001 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) | Euro 2.968,89 | 19/02/2022 |
| Agenzia delle Entrante | 06363391001 | Credito dimp.per gli investim.nel mezzogiorno art.1, commi 98-108 L.28 DIC.2015 , n.208 | Euro 6.325,92 | 19/04/2022 |
| Agenzia delle Entrante | 06363391001 | Credito dimp.per gli investim.nel mezzogiorno art.1, commi 98-108 L.28 DIC.2015 , n.208 | Euro 12.618,27 | 19/04/2022 |
| Agenzia delle Entrante | 06363391001 | Credito dimp.per gli investim.nel mezzogiorno art.1, commi 98-108 L.28 DIC.2015 , n.208 | Euro 9.922,40 | 16/05/2022 |
| Agenzia delle Entrante | 06363391001 | Credito dimp.per gli investim.nel mezzogiorno art.1, commi 98-108 L.28 DIC.2015 , n.208 | Euro 8.458,07 | 16/05/2022 |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito dimp.per gli investim.nel mezzogiorno art.1, commi 98-108 L.28 DIC.2015 , n.208 | Euro 2.290,34 | 16/06/2022 |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito dimp.per gli investim.nel mezzogiorno art.1, commi 98-108 L.28 DIC.2015 , n.208 | Euro 9.403,16 | 16/02/2021 |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito dimp.per gli investim.nel mezzogiorno art.1, commi 98-108 L.28 DIC.2015 , n.208 | Euro 4.691,49 | 16/03/2021 |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito dimp.per gli investim.nel mezzogiorno art.1, commi 98-108 L.28 DIC.2015 , n.208 | Euro 3.005,35 | 16/04/2021 |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | art.24 D.L. nr.34 del 19/05/2020 | Euro 1.780,00 | 02/12/2021 |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Causale COVID-19 Contrinuto a fondo perduto art.25 D.L. nr.34 del 19/05/2020 | Euro 4.101,00 | 11/08/2020 |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | art.24 D.L. nr.34 del 19/05/2020 | Euro 1.780,00 | 30/11/2020 |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente Dlgs 446/97 | Euro 96.519,00 | 23/12/2020 |
| INPS | 02121151001 | IncentivO Lavoro (IO Lavoro) | Euro 4.628,39 | 11/12/2020 |
| C.C.I.A.A. di Bari | 80000350720 | D.L. nr.34 del 19/05/2020 | Euro 9.598,00 | 16/10/2020 |
| M.I.S.E. | 8030390587 | Voucher per l’internazionalizzazione DM 17 luglio 2017 | Euro 15.000,00 | 10/07/2019 |
| INPS | 02121151001 | Incentivo Occupazione Mezzogiorno | Euro 4.407,48 | 11/12/2018 |
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012”